Číslo Podlaží Dispozice Byt (m²) Terasa (m²) Sklep (m²) Cena Stav
1N.1 1 1+kk 46,82 7,79 1,89 5 490 000 Kč Volné
1N.2 1 2+1 79,43 7,72 2,90 8 690 000 Kč Rezervace
1N.3 1 3+kk 97,68 19,03 3,94 10 890 000 Kč Volné
1N.4 1 1+kk 36,74 3,40 - 4 390 000 Kč Volné
2N.1 2 2+1 58,47 8,01 2,24 6 890 000 Kč Volné
2N.2 2 2+1 79,43 7,72 2,88 8 990 000 Kč Volné
2N.3 2 3+kk 97,68 20,34 3,80 11 490 000 Kč Volné
2N.4 2 3+kk 79,39 15,88 2,75 9 290 000 Kč Volné
3N.1 3 2+1 58,60 8,01 2,24 6 990 000 Kč Volné
3N.2 3 2+kk 58,16 72,62 2,24 9 190 000 Kč Volné
3N.3 3 3+kk 92,94 51,45 3,21 12 190 000 Kč Volné
Garážové stání 750 000 Kč. Místo v zakladači 450 000 Kč.
Veškeré uvedené ceny jsou vč. DPH.